<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lê Quang Vinh - lqv77 &#187; Monitor</title>
	<atom:link href="http://lqv77.com/category/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lqv77.com</link>
	<description>Kỹ thuật phần cứng: Cách tự học hiệu quả nhất là tìm kiếm và chia sẻ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LCD: Độ bo đa năng toàn tập – Phần 3</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/12/21/lcd-do-bo-da-nang-toan-tap-phan-3/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/12/21/lcd-do-bo-da-nang-toan-tap-phan-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Độ bo đa năng toàn tập
Phần 1: TỔng quan
Phần 2: Các chân giao tiếp trên bo đa năng:
Phần 3: Các tool nạp bo đa năng thông dụng
Đây chính là vấn đề cốt lõi nhất của vấn đề. Cách đây 1 năm, khi chính lqv77 còn chưa biết độ bo LCD là gì thì giá &#8220;chuyển [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/12/21/lcd-do-bo-da-nang-toan-tap-phan-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD: Độ bo đa năng toàn tập – Phần 2</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-do-bo-da-nang-toan-tap-phan-2/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-do-bo-da-nang-toan-tap-phan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Độ bo đa năng toàn tập
Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Các chân giao tiếp trên bo đa năng:
I. Nguồn: 4 chân, 2 chân GND, 2 chân 12V. (Xem hình)

II. Cáp tín hiệu lên panel:
Cáp này tùy theo panel, mỗi loại có 1 loại cáp. Hình minh họa là cáp cho panel laptop 14.1W (Sẽ chụp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-do-bo-da-nang-toan-tap-phan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD: Cách dùng tool test panel</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-cach-dung-tool-test-panel/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-cach-dung-tool-test-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[Bài này đã đăng trong forum từ ngày 07/03/2011 theo link sau:
http://lqv77.com/forum/index.php?showtopic=10069
Nay đăng lại theo yêu cầu của nhiều người.
Tool như minh họa, giá chỉ 400k (giá thời điểm đăng lại bài này).

Đây là ảnh &#8220;trọn bộ&#8221; tools.

Còn đây là cận cảnh bo xử lý chính (Bo hình)

Đây  là cận cảnh giắc cắm nguồn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-cach-dung-tool-test-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD: Độ bo đa năng toàn tập &#8211; Phần 1</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-cach-do-bo-da-nang/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-cach-do-bo-da-nang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Nhiều bạn đặt vấn đề, sao lâu qua không thấy tôi có bài viết mới. Trên thực tế, tôi vẫn có nhiều bài viết nhưng &#8220;tính&#8221; ưu tiên cho &#8220;forum&#8221; nên các bài viết đa số đều chỉ post trong forum. Nay do yêu cầu của nhiều người, lqv77 đành biên soạn và đang lại [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/12/20/lcd-cach-do-bo-da-nang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD: File nạp cho bo PR280 dùng chip RTD2270L</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/11/28/lcd-file-n%e1%ba%a1p-cho-bo-pr280-dung-chip-rtd2270l/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/11/28/lcd-file-n%e1%ba%a1p-cho-bo-pr280-dung-chip-rtd2270l/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[PR280]]></category>
		<category><![CDATA[RTD2270L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[Dùng Rova ISP Tool để nạp file này cho bo PR280 dùng chip RTD2270L

Chip giao tiếp: RTD2270L
Điện áp hoạt động: DC 12V
Ngỏ vào tín hiệu VGA: VGA 15 pin (D-SUB)
Kích thước màn hình hổ trợ: 8&#8243; đến 47&#8243; (Cực cao bo 2025L không thể sánh bằng)
Độ phân giải hộ trợ: 640*480  800*600  1024*768 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/11/28/lcd-file-n%e1%ba%a1p-cho-bo-pr280-dung-chip-rtd2270l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor &#8211; Khối nguồn &#8211; Nguồn hồi tiếp có so quang</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/04/14/monitor-khoi-nguon-nguon-hoi-tiep-co-so-quang/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/04/14/monitor-khoi-nguon-nguon-hoi-tiep-co-so-quang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Crt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[4. Nguồn hồi tiếp có so quang:
- Bộ nguồn có hồi tiếp so quang tương tự nguồn hồi tiếp cao áp, chỉ thay đổi mạch hồi tiếp về chân số 2 của IC dao động, điện áp hồi tiếp bắt nguồn từ điện áp B1 ( bên thứ cấp &#8211; nguồn  cấp cho cao áp) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/04/14/monitor-khoi-nguon-nguon-hoi-tiep-co-so-quang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor &#8211; Khối nguồn &#8211; Nguồn hồi tiếp cao áp</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/04/14/monitor-khoi-nguon-nguon-hoi-tiep-cao-ap/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/04/14/monitor-khoi-nguon-nguon-hoi-tiep-cao-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Crt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[1. Sơ đồ khối:

2. Mạch lọc nhiễu và khử từ:
- Mạch lọc nhiễu gồm các linh kiện: C1, C2 và L1
- Mạch khử từ gồm có điện trở Themsistor ( T.H )  và cuộn dây khử tử Degauss quấn quanh đèn hình .
- Điện trở hạn dòng R1 là điện trở sứ khoảng 2Ω 10W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/04/14/monitor-khoi-nguon-nguon-hoi-tiep-cao-ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD: Các chuẩn kết nối trên màn hình LCD</title>
		<link>http://lqv77.com/2011/02/03/lcd-cac-chu%e1%ba%a9n-k%e1%ba%bft-n%e1%bb%91i-tren-man-hinh-lcd/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2011/02/03/lcd-cac-chu%e1%ba%a9n-k%e1%ba%bft-n%e1%bb%91i-tren-man-hinh-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[LCD có 2 dạng kết nối cơ bản là D-Sub và DVI.
1. D-Sub (D-Subminature) dạng kết nối Analog cơ bản được dùng từ monitor CRT. Dạng này có cấu tạo 15 chân như hình sau:
Hình dạng trong thực tế như sau:
Còn đây là đầu cắm của card VGA (xuất tín hiệu cho cable VGA d-sub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2011/02/03/lcd-cac-chu%e1%ba%a9n-k%e1%ba%bft-n%e1%bb%91i-tren-man-hinh-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor: Các linh kiện trên monitor</title>
		<link>http://lqv77.com/2010/07/01/monitor-cac-linh-kien-tren-monitor/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2010/07/01/monitor-cac-linh-kien-tren-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[1. Mosfet  &#8211; Transistor trường


Hình dạng Mosfet

Mosfet là Transistor trường có cấu tạo khác với Transistor thông thường , chúng có độ nhạy cao hơn và
được sử dụng trong hầu hết các bộ nguồn Monitor .
Cấu tạo . 

Mosfet                           Transistor 
Mosfet có 3 cực là G ( cực cổng ) , D ( cực thoát ), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2010/07/01/monitor-cac-linh-kien-tren-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD: Khối cao áp &#8211; Inverter &#8211; lqv77.com</title>
		<link>http://lqv77.com/2009/07/14/monitor-lcd-khoi-cao-ap-inverter/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2009/07/14/monitor-lcd-khoi-cao-ap-inverter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[cao áp]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[màn hình]]></category>
		<category><![CDATA[đa năng]]></category>
		<category><![CDATA[độ bo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Khối cao áp &#8211; Inverter 
1. Ngõ vào của khối: 
Nguồn cấp cho khối, thường là 12V-15v. Tín hiệu từ MCU đưa sang bao gồm tín hiệu on/off. Tín hiệu ADJ (hay Bright) dùng để điều chỉnh sáng tối. Một số bo cao áp chợ bỏ đường này hoặc có mà không có tác dụng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2009/07/14/monitor-lcd-khoi-cao-ap-inverter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>81</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD: Sơ đồ khối</title>
		<link>http://lqv77.com/2009/06/17/monitor-lcd-so-do-khoi/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2009/06/17/monitor-lcd-so-do-khoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[block diagram]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[
Bo xử lý
Bo cao áp
Mạch khởi động 
Bo nguồn
Panel

Monitor: Sơ đồ khối LCD 
Gồm 4 khối chính là : Khối nguồn, Khối cao áp, Khối Xử lý, Khối Panel LCD

1. Khối nguồn:
Đầu vào là nguồn điện lưới 220V AC.
Dùng mạch nguồn ngắt mở (nguồn xung) để tạo ra 2 điện áp chính là 5V cấp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2009/06/17/monitor-lcd-so-do-khoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor: Sơ đồ khối</title>
		<link>http://lqv77.com/2009/05/19/monitor-so-do-khoi/</link>
		<comments>http://lqv77.com/2009/05/19/monitor-so-do-khoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lqv77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Crt]]></category>
		<category><![CDATA[sơ đồ khối]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lqv77.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Sơ đồ khối của Monitor 

Đèn hình CRT:
Đèn hình mầu là linh kiện nhận tín hiệu Video và tổng hợp thành hình ảnh theo nguyên lý quét , có 3 bức ảnh đơn sắc được tao ra trên đèn hình mầu nhờ nguyên lý trộn mầu mà hình ảnh mầu tổng hợp được hiển thị [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lqv77.com/2009/05/19/monitor-so-do-khoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

